您当前所在位置:首页>90BC/BF 110BC/BF 反应式步进电机
新闻推荐
步进电机驱动器选型需要注意的参
供电电压是判断驱动器升速能力的标志,常规电压供给有:24V
步进电机驱动系统的基本知识
步进电动机和步进电机驱动器构成步进电机驱动系统。步进电动
双极性步进电机助力打造智能家居
今年炒得火热的“互联网”让智能家居也火了一把。步进电机作
步进电机驱动器选型需要注意的参
供电电压是判断驱动器升速能力的标志,常规电压供给有:24V
联系我们
常州利来国际注册w66娱乐电子有限公司
地 址:江苏省常州市武进区丁堰街道芳渚村360号
邮 编:213011
总 机:0519-88359735
销售直线:0519-88352577
技术支持:0519-88359735-8015
联 系 人:史先生
电 话: 0519-88352577
手 机:13921071030
传 真: 0519-88351272
E - mail:sxm123@czshuangjie.com
网 址: http://www.czshuangjie.com/
网 址: http://www./

0-0




90BC/BF 110BC/BF 反应式步进电机
品牌:利来国际注册w66娱乐电子
全国统一订购热线:
0519-88352577
产品详情 products Details
产品详细信息型号 | 相数 | 步距角(DEG.) | 电压(V) | 电流(A) | 保持转矩(kg.cm) | 空载启动频率(HZ) | 运行频率(HZ) | 接线图 |
90BF003 | 3 | 1.5°/3° | 60 | 5 | 1.96(20) | 1500 | 8000 | 1 |
90BF340 | 3 | 1.5°/3° | 30 | 4 | 2.45(25) | 1000 | 1 | |
90BF006 | 5 | 0.36°/0.72° | 24 | 3 | 2.156(22) | 2400 | 3 | |
95BC340A | 3 | 1.5°/3° | 60-110 | 6 | 3.92(40) | 1500 | 8000 | 5 |
110BC3100 | 3 | 0.6°/1.2° | 80-300 | 6 | 9.8(100) | 1500 | 15000 | 5 |
110BC3100A | 3 | 0.6°/1.2° | 80-300 | 6 | 11.76(120) | 1500 | 12000 | 5 |
110BF003(新) | 3 | 0.75°/1.5° | 80-300 | 6 | 7.84(80) | 1400 | 15000 | 5 |
110BF004 | 3 | 0.75°/1.5° | 30 | 4 | 4.9(50) | 500 | 1 | |
110BC380B | 3 | 0.75°/1.5° | 80-300 | 6 | 9.8(100) | 1350 | 15000 | 5 |
110BC380C | 3 | 0.75°/1.5° | 80-300 | 6 | 9.8(100) | 1350 | 15000 | 5 |
110BC380F | 3 | 0.75°/1.5° | 80-300 | 6 | 11.76(120) | 1200 | 15000 | 5 |
外形安装尺寸(mm)
型号 | φD | φD1 | □b | E | φd | φd1 | L | h1 | h2 | φD2 | 键(KEY)A |
90BF003 | 90 | 700-0.023 | 92 | 27 | 9-0.011-0.027 | 6.6 | 145 | 3 | 6 | 107 | 半圆键3×10 |
90BF340 | 90 | 700-0.023 | 92 | 25 | 9-0.011-0.027 | 6.6 | 75 | 3 | 6 | 107 | 半圆键3×10 |
90BF006 | 90 | 700-0.023 | 92 | 25 | 9-0.011-0.027 | 6.6 | 65 | 3 | 6 | 107 | 半圆键3×10 |
95BC340A | 95 | 700-0.023 | 96 | 27 | 12-0.013-0.028 | 6.6 | 165 | 2 | 6 | 107 | 平键4×20 |
110BC3100 | 110 | 850-0.028 | 112 | 35 | 140-0.011 | 9 | 183 | 4 | 8 | 132 | |
110BC3100A | 110 | 850-0.028 | 112 | 35 | 140-0.011 | 9 | 206 | 4 | 8 | 132 | |
110BF003(新) | 110 | 850-0.028 | 112 | 29 | 140-0.011 | 9 | 186 | 4 | 8 | 132 | 平键4×20 |
110BF004 | 110 | 850-0.028 | 112 | 27 | 11-0.016-0.034 | 9 | 111 | 4 | 8 | 132 | 平键4×20 |
110BC380B | 110 | 850-0.028 | 112 | 29 | 140-0.011 | 9 | 206 | 4 | 8 | 132 | 平键4×20 |
110BC380C | 110 | 850-0.028 | 112 | 35 | 140-0.011 | 9 | 206 | 4 | 8 | 132 | |
110BC380F | 110 | 850-0.028 | 112 | 35 | 140-0.011 | 9 | 206 | 4 | 8 | 132 | 平键4×20 |
您可能对此也感兴趣
相关阅读