您当前所在位置:首页>70BC/BF 75BC/BF 反应式步进电机
新闻推荐
步进电机驱动器选型需要注意的参
供电电压是判断驱动器升速能力的标志,常规电压供给有:24V
步进电机驱动系统的基本知识
步进电动机和步进电机驱动器构成步进电机驱动系统。步进电动
双极性步进电机助力打造智能家居
今年炒得火热的“互联网”让智能家居也火了一把。步进电机作
步进电机驱动器选型需要注意的参
供电电压是判断驱动器升速能力的标志,常规电压供给有:24V
联系我们
常州利来国际注册w66娱乐电子有限公司
地 址:江苏省常州市武进区丁堰街道芳渚村360号
邮 编:213011
总 机:0519-88359735
销售直线:0519-88352577
技术支持:0519-88359735-8015
联 系 人:史先生
电 话: 0519-88352577
手 机:13921071030
传 真: 0519-88351272
E - mail:sxm123@czshuangjie.com
网 址: http://www.czshuangjie.com/
网 址: http://www./

0-0




70BC/BF 75BC/BF 反应式步进电机
品牌:利来国际注册w66娱乐电子
全国统一订购热线:
0519-88352577
产品详情 products Details
产品详细信息型号 | 相数 | 步距角(DEG.) | 电压(V) | 电流(A) | 保持转矩(kg.cm) | 空载启动频率(HZ) | 接线图 | 备注 |
70BF003 | 3 | 1.5°/3° | 27 | 3 | 0.784(8) | 1600 | 1 | |
75BF001 | 3 | 1.5°/3° | 24 | 3 | 0.392(4) | 1750 | 1 | |
75BF001A | 3 | 1.5°/3° | 24 | 3 | 0.788(8) | 1550 | 1 | |
75BF003 | 3 | 1.5°/3° | 30 | 4 | 0.882(9) | 1250 | 1 | |
75BF003A | 3 | 1.5°/3° | 30 | 4 | 1.25(12) | 1400 | 1 | |
75BC340 | 3 | 1.5°/3° | 30 | 3 | 0.392(4) | 2000 | 1 | |
75BC340A | 3 | 1.5°/3° | 30 | 4 | 0.88(9) | 1900 | 1 | |
75BC380 | 3 | 0.75°/1.5° | 30 | 3 | 0.68(7) | 2000 | 1 | |
75BC380A | 3 | 0.75°/1.5° | 30 | 3 | 0.98(10) | 2200 | 1 | |
75BF006 | 5 | 0.36°/0.72° | 24 | 2.4 | 1.23(12) | 1500 | 3 |
外形安装尺寸(mm)
型号 | φD | φD1 | h | φd | E | L | φD2 | MS | 键KEY |
70BF003 | 70 | 450-0.014 | 3 | 8-0.013-0.028 | 25 | 63 | 54 | 4-M4 | |
75BF001 | 75 | 3100.017 | 2 | 6-0.01-0.022 | 18 | 55 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BF001A | 75 | 3100.017 | 2 | 6-0.01-0.022 | 18 | 55 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BF003 | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 18 | 77 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BF003A | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 18 | 67 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BC340 | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 25 | 61 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BC340A | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 25 | 77 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BC380 | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 25 | 61 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BC380A | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 25 | 53 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BF006 | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 18 | 60 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
您可能对此也感兴趣
相关阅读