您当前所在位置:首页>110BYG(S系列)
新闻推荐
步进电机驱动器选型需要注意的参
供电电压是判断驱动器升速能力的标志,常规电压供给有:24V
步进电机驱动系统的基本知识
步进电动机和步进电机驱动器构成步进电机驱动系统。步进电动
双极性步进电机助力打造智能家居
今年炒得火热的“互联网”让智能家居也火了一把。步进电机作
步进电机驱动器选型需要注意的参
供电电压是判断驱动器升速能力的标志,常规电压供给有:24V
联系我们
常州利来国际注册w66娱乐电子有限公司
地 址:江苏省常州市武进区丁堰街道芳渚村360号
邮 编:213011
总 机:0519-88359735
销售直线:0519-88352577
技术支持:0519-88359735-8015
联 系 人:史先生
电 话: 0519-88352577
手 机:13921071030
传 真: 0519-88351272
E - mail:sxm123@czshuangjie.com
网 址: http://www.czshuangjie.com/
网 址: http://www./

0-0




110BYG(S系列)
品牌:利来国际注册w66娱乐电子
全国统一订购热线:
0519-88352577
产品详情 products Details
产品详细信息:步 距 角——0.6°/1.2°0.9°/1.8° 0.36°/0.72°
步距角精度——±5%
轴向间隙——0.1-0.3mm
径向跳动——0.025mm
MAX 绝缘电阻——500V DC 100MΩ
Min绝缘强度——950V AC 50Hz 1Ma 1Minute
环境温度——-25°C-+40°C
温 升——85K Max
绝缘等级——B
技术参数:(S 系列)
型号 | 电压 V | 电流 A | 电阻Ω | 电感 mH | 保持转距 N.m | 定位转矩 N.m | 转动惯量 Kg.cm2 | 重 量 Kg |
110BYG350 | 80-325 | 3 | 2 | 13 | 12 | 0.2 | 5 | 4.5 |
110BYG350A | 80-325 | 3 | 2 | 20 | 15 | 0.4 | 8.4 | 9.5 |
110BYG350B | 80-325 | 3 | 2.6 | 30 | 20 | 0.5 | 12.6 | 12 |
110BYG350C | 80-325 | 3 | 3.2 | 35 | 25 | 0.6 | 16.8 | 13.5 |
110BYG250 | 80-325 | 6 | 0.68 | 10 | 12 | 0.2 | 5 | 4.5 |
110BYG250A | 80-325 | 6 | 0.72 | 13 | 15 | 0.5 | 8.4 | 9.5 |
110BYG250B | 80-325 | 6 | 0.8 | 12 | 20 | 0.7 | 12.6 | 12 |
110BYG250C | 80-325 | 6 | 0.9 | 20 | 25 | 0.8 | 16.8 | 13.5 |
110BYG550 | 80-150 | 5 | 0.37 | 10 | 12 | 0.25 | 5 | 4.5 |
110BYG550A | 80-150 | 5 | 0.37 | 10 | 15 | 0.4 | 8.4 | 9.5 |
110BYG550B | 80-150 | 5 | 0.73 | 15 | 20 | 0.5 | 12.6 | 12 |
110BYG550C | 80-150 | 3 | 1.3 | 20 | 25 | 0.6 | 16.8 | 12 |
接线方式:
相数\标记\相序 | 接地 | A | A' | B | B' | C | C' | D | D' | E | E' | 备注 |
2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 五芯插座 | ||||||
5 | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十芯插座 |
3 相电机接线方式: (1)W (3)V (5)U (7)地
运行矩频特性(平均参考值)
型号 | 运行步距角 | 运行矩频特性(N.m/KHz) |
110BYG350 | 0.6° | 10/1 8.5/2 7.8/4 7.4/6 7/8 6.8/10 6/12 |
110BYG350A | 0.6° | 12.5/1 11/2 9/4 7/6 5.1/8 4.5/10 4/12 |
110BYG350B | 0.6° | 20/1 18/2 16/4 15/6 13/8 12/10 9/12 |
110BYG350C | 0.6° | 25/1 23/2 21/4 18/6 15/8 12/10 8/12 |
110BYG250 | 0.9° | 10/1 8.5/2 7.8/4 7.4/6 7/8 6.8/10 6/12 |
110BYG250A | 0.9° | 12.5/1 11/2 9/4 7.5/6 6/8 5/10 4.5/12 |
110BYG250B | 0.9° | 20/1 18/2 16/4 15/6 12/8 11/10 9/12 |
110BYG250C | 0.9° | 25/1 23/2 21/4 18/6 15/8 12/10 8/12 |
110BYG550 | 0.36° | 10/1 8.5/2 7.8/4 7.4/6 7/8 6.8/10 6/12 |
110BYG550A | 0.36° | 12.5/1 11/2 9/4 7/6 5.1/8 4.5/10 4/12 |
110BYG550B | 0.36° | 20/1 18/2 16/4 15/6 13/8 12/10 ?9/12 |
110BYG550C | 0.36° | 25/1 23/2 21/4 18/6 15/8 12/10 8/12 |
- 上一篇:110BYG三相方型(S系列)
- 下一篇:90-130BYG(K系列)二相
您可能对此也感兴趣
相关阅读